2024年黑料
区域经济学专业招收博士生综合考核结果公示
公示期:五个工作日(2024年4月9日至4月15日)
黑料
区域经济学专业于4月7日进行了2024年申请考核制博士招生考试的综合考核工作,现就考核结果公示如下:
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 申请专业 | 专业笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总成绩 | 备注(含专项类别) | 
  
   | 145964100830044 | 黄* | 区域经济学 | 76 | 183.7 | 259.7 | 
 | 
  
   | 145964100830032 | 陈** | 区域经济学 | 61 | 181.8 | 242.8 | 
 | 
  
   | 145964100830059 | 周** | 区域经济学 | 63 | 175.9 | 238.9 | 
 | 
  
   | 145964100830047 | 李** | 区域经济学 | 57 | 180.3 | 237.3 | 
 | 
  
   | 145964100830048 | 李** | 区域经济学 | 74 | 159.3 | 233.3 | 
 | 
  
   | 145964100830046 | 李** | 区域经济学 | 55 | 172.7 | 227.7 | 
 | 
  
   | 145964100830039 | 杨* | 区域经济学 | 57 | 157.9 | 214.9 | 
 | 
  
   | 145964100830037 | 卫** | 区域经济学 | 67 | 140.9 | 207.9 | 
 | 
  
   | 145964100830033 | 侯** | 区域经济学 | 61 | 142.4 | 203.4 | 
 | 
 
公示期内,如对考核结果有异议,请书面具名向本院反映,申诉联系方式见本院招生工作方案或招生目录。
黑料
2024年4月9日