2024年黑料
产业经济学专业招收博士生综合考核结果公示
公示期:五个工作日(2024年4月10日至4月16日)
黑料
区域经济学专业于4月7日进行了2024年申请考核制博士招生考试的综合考核工作,现就考核结果公示如下:
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 申请专业 | 专业笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总成绩 | 备注(含专项类别) | 
  
   | 145964100830295 | 王* | 产业经济学 | 71 | 190 | 261 | 
 | 
  
   | 145964100830281 | 马** | 产业经济学 | 72 | 188 | 260 | 
 | 
  
   | 145964100830320 | 张* | 产业经济学 | 70 | 183 | 253 | 
 | 
  
   | 145964100830315 | 张** | 产业经济学 | 81 | 170 | 251 | 
 | 
  
   | 145964100830237 | 王** | 产业经济学 | 70 | 180 | 250 | 
 | 
  
   | 145964100830256 | 高** | 产业经济学 | 72 | 177 | 249 | 
 | 
  
   | 145964100840327 | 朱** | 产业经济学 | 75 | 171 | 246 | 
 | 
  
   | 145964100830324 | 赵** | 产业经济学 | 68 | 175 | 243 | 
 | 
  
   | 145964100830248 | 陈** | 产业经济学 | 63 | 176 | 239 | 
 | 
  
   | 145964100830321 | 张** | 产业经济学 | 56 | 182 | 238 | 
 | 
  
   | 145964100830228 | 李** | 产业经济学 | 61 | 176 | 237 | 
 | 
  
   | 145964100830230 | 马** | 产业经济学 | 61 | 175 | 236 | 
 | 
  
   | 145964100830290 | 谭** | 产业经济学 | 58 | 177 | 235 | 
 | 
  
   | 145964100830225 | 范** | 产业经济学 | 66 | 168 | 234 | 
 | 
  
   | 145964100830245 | 杨** | 产业经济学 | 72 | 159 | 231 | 
 | 
  
   | 145964100830322 | 张** | 产业经济学 | 59 | 171 | 230 | 
 | 
  
   | 145964100830273 | 李** | 产业经济学 | 53 | 174 | 227 | 
 | 
  
   | 145964100830227 | 候* | 产业经济学 | 55 | 172 | 227 | 
 | 
  
   | 145964100830296 | 王** | 产业经济学 | 56 | 170 | 226 | 
 | 
  
   | 145964100830262 | 韩** | 产业经济学 | 59 | 166 | 225 | 
 | 
  
   | 145964100830299 | 王* | 产业经济学 | 54 | 170 | 224 | 
 | 
  
   | 145964100830236 | 王* | 产业经济学 | 52 | 168 | 220 | 
 | 
  
   | 145964100830285 | 牛** | 产业经济学 | 53 | 166 | 219 | 
 | 
  
   | 145964100830246 | 卜** | 产业经济学 | 74 | 0 | 74 | 放弃复试 | 
  
   | 145964100830242 | 周** | 产业经济学 | 57 | 0 | 57 | 放弃复试 | 
  
   | 145964100840226 | 贺** | 产业经济学 | 54 | 0 | 54 | 放弃复试 | 
  
   | 145964100830318 | 张** | 产业经济学 | 52 | 0 | 52 | 放弃复试 | 
  
   | 145964100830291 | 田** | 产业经济学 | 50 | 0 | 50 | 放弃复试 | 
 
公示期内,如对考核结果有异议,请书面具名向本院反映,申诉联系方式见本院招生工作方案或招生目录。
黑料
2024年4月10日