2024年黑料
农业经济管理专业招收博士生综合考核结果公示
公示期:五个工作日(2024年4月8日至4月12日)
黑料
农业经济管理专业于4月7日进行了2024年申请考核制博士招生考试的综合考核工作,现就考核结果公示如下:
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 申请专业 | 专业笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核成绩 | 备注(含专项类别) | 
  
   | 145964100830492 | 罗** | 农业经济管理 | 77 | 157.6 | 234.6 | 
 | 
  
   | 145964100830467 | 吴** | 农业经济管理 | 68 | 158.3 | 226.3 | 
 | 
  
   | 145964100830472 | 陈** | 农业经济管理 | 61 | 154.5 | 215.5 | 
 | 
  
   | 145964100830521 | 赵** | 农业经济管理 | 58 | 157.3 | 215.3 | 
 | 
  
   | 145964100830497 | 孙* | 农业经济管理 | 59 | 154.7 | 213.7 | 
 | 
  
   | 145964100830510 | 谢** | 农业经济管理 | 55 | 158.2 | 213.2 | 
 | 
  
   | 145964100830500 | 王** | 农业经济管理 | 52 | 157.7 | 209.7 | 
 | 
  
   | 145964100830512 | 徐** | 农业经济管理 | 57 | 150.1 | 207.1 | 
 | 
  
   | 145964100830506 | 温** | 农业经济管理 | 50 | 156.3 | 206.3 | 
 | 
  
   | 145964100830481 | 雷** | 农业经济管理 | 53 | 151.6 | 204.6 | 
 | 
  
   | 145964100830462 | 顾** | 农业经济管理 | 48 | 151.1 | 199.1 | 
 | 
  
   | 145964100830511 | 熊** | 农业经济管理 | 46 | 151.9 | 197.9 | 
 | 
 
公示期内,如对考核结果有异议,请书面具名向本院反映,申诉联系方式见本院招生工作方案或招生目录。
黑料
2024年4月8日