区域经济学专业2024年硕士研究生招生调剂复试考核结果
(按考生总成绩排序)
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 最终总成绩(百分制)
 | 备注 | 
   
    | 100024111002069 | 秦** | 区域经济学 | 386 | 332.8 | 79.6 | 
 | 
   
    | 100044110402453 | 赵** | 区域经济学 | 392 | 300.2 | 77.06 | 
 | 
   
    | 105594210019178 | 邓** | 区域经济学 | 408 | 0 | 48.96 | 放弃复试 | 
   
    | 100014000321952 | 田** | 区域经济学 | 404 | 0 | 48.48 | 放弃复试 | 
   
    | 102724202404333 | 孟** | 区域经济学 | 398 | 0 | 47.76 | 放弃复试 | 
   
    | 102844210219793 | 高** | 区域经济学 | 391 | 0 | 46.92 | 放弃复试 | 
   
    | 100554333307692 | 张** | 区域经济学 | 390 | 0 | 46.8 | 放弃复试 | 
   
    | 105584100102387 | 郑** | 区域经济学 | 390 | 0 | 46.8 | 放弃复试 | 
   
    | 100554333306163 | 王** | 区域经济学 | 388 | 0 | 46.56 | 放弃复试 | 
   
    | 105334410907795 | 史** | 区域经济学 | 385 | 0 | 46.2 | 放弃复试 | 
  
 
 
注:总成绩=初试成绩/5*60%+复试成绩(折算成百分制)*40%
黑料
2024年4月12日