可持续发展经济学专业2024年硕士研究生招生调剂复试考核结果
(按考生总成绩排序)
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 最终总成绩(百分制)
 | 备注 | 
   
    | 103354000923146 | 孟** | 可持续发展经济学 | 393 | 334.4 | 80.6 | 
 | 
   
    | 102134000012821 | 杨* | 可持续发展经济学 | 391 | 316.9 | 78.61 | 
 | 
   
    | 103354000923794 | 姚** | 可持续发展经济学 | 394 | 306.6 | 77.94 | 
 | 
   
    | 100014000400129 | 卫** | 可持续发展经济学 | 397 | 295.6 | 77.2 | 
 | 
   
    | 100024111023393 | 郝** | 可持续发展经济学 | 394 | 282.6 | 75.54 | 
 | 
   
    | 103354000927958 | 王** | 可持续发展经济学 | 397 | 276 | 75.24 | 
 | 
   
    | 101454000003490 | 肖** | 可持续发展经济学 | 391 | 224.8 | 69.4 | 
 | 
   
    | 105584100102313 | 崇* | 可持续发展经济学 | 404 | 0 | 48.48 | 放弃复试 | 
   
    | 105584100102298 | 郭* | 可持续发展经济学 | 397 | 0 | 47.64 | 放弃复试 | 
  
 
 
注:总成绩=初试成绩/5*60%+复试成绩(折算成百分制)*40%
黑料
2024年4月12日