人口学专业2024年硕士研究生招生调剂复试考核结果
(按考生总成绩排序)
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 最终总成绩(百分制)
 | 备注 | 
   
    | 100024122716754 | 庄** | 人口学 | 405 | 306.9 | 79.29 | 
 | 
   
    | 100024122722826 | 党** | 人口学 | 413 | 294.3 | 78.99 | 
 | 
   
    | 100024117413083 | 李* | 人口学 | 401 | 308.5 | 78.97 | 
 | 
   
    | 100024122720155 | 林** | 人口学 | 399 | 291.7 | 77.05 | 
 | 
   
    | 100024122706819 | 贾** | 人口学 | 401 | 289.2 | 77.04 | 
 | 
   
    | 103354000911259 | 王** | 人口学 | 399 | 0 | 47.88 | 放弃复试 | 
  
 
 
注:总成绩=初试成绩/5*60%+复试成绩(折算成百分制)*40%
黑料
2024年4月11日