2024年黑料
金融学专业招收博士生综合考核结果公示
公示期:五个工作日(2024年4月16日至4月22日)
黑料
金融学专业于4月2日进行了2024年申请考核制博士招生考试的综合考核工作,现就考核结果公示如下:
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 申请专业 | 专业笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核成绩 | 备注(含专项类别) | 
  
   | 145964100830150 | 晋* | 金融学 | 71 | 171 | 242 | 
 | 
  
   | 145964100830183 | 王** | 金融学 | 55 | 181 | 236 | 
 | 
  
   | 145964100830101 | 梁* | 金融学 | 60 | 174 | 234 | 
 | 
  
   | 145964100830132 | 杜** | 金融学 | 55 | 176 | 231 | 
 | 
  
   | 145964100830134 | 傅** | 金融学 | 48 | 179 | 227 | 
 | 
  
   | 145964100830163 | 刘** | 金融学 | 64 | 161 | 225 | 
 | 
  
   | 145964100830215 | 沈** | 金融学 | 45 | 178 | 223 | 
 | 
  
   | 145964100830201 | 赵** | 金融学 | 50 | 171 | 221 | 
 | 
  
   | 145964100830185 | 王* | 金融学 | 47 | 172 | 219 | 
 | 
  
   | 145964100830169 | 沈** | 金融学 | 75 | 142 | 217 | 
 | 
  
   | 145964100830125 | 陈** | 金融学 | 76 | 140 | 216 | 
 | 
  
   | 145964100830139 | 韩** | 金融学 | 63 | 149 | 212 | 
 | 
  
   | 145964100830197 | 余** | 金融学 | 70 | 140 | 210 | 
 | 
  
   | 145964100830165 | 陆** | 金融学 | 51 | 128 | 179 | 
 | 
  
   | 145964100830196 | 于** | 金融学 | 50 | 128 | 178 | 
 | 
  
   | 145964100830105 | 祁** | 金融学 | 60 | 113 | 173 | 
 | 
  
   | 145964100830112 | 王* | 金融学 | 49 | 107 | 156 | 
 | 
  
   | 145964100830195 | 易** | 金融学 | 67 | 0 | 67 | 放弃面试 | 
 
公示期内,如对考核结果有异议,请书面具名向本院反映,申诉联系方式见本院招生工作方案或招生目录。
黑料
2024年4月16日