黑料
黑料
2024年招收博士研究生
入围综合考核面试名单公示
公示期:五个工作日(2024年3月20日至2024年3月26日)
(分专业按考生总成绩排序)
经黑料
研究生招生工作领导小组讨论决定,黑料
2024年“申请-考核”制博士研究生综合考核笔试成绩最低控制线为45分,各专业可根据本专业考试情况,适当调高合格线。现将达到各专业规定合格线、符合综合考核面试条件的考生名单予以公示。
 
  
   
    | 人口、资源与环境经济学(合格线:45分) | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 笔试成绩 | 备注 | 
   
    | 145964100830004 | 邢* | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 85 | 
 | 
   
    | 145964100830001 | 吕*阳 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 53 | 
 | 
   
    | 145964100830006 | 王*合 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 47 | 
 | 
   
    | 可持续发展经济学(合格线:45分) | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 笔试成绩 | 备注 | 
   
    | 145964100830029 | 甄*莹 | 可持续发展经济学 | 不区分研究方向 | 67 | 
 | 
   
    | 145964100830007 | 戴*杰 | 可持续发展经济学 | 不区分研究方向 | 62 | 
 | 
   
    | 145964100830015 | 韩*馨 | 可持续发展经济学 | 不区分研究方向 | 56 | 
 | 
   
    | 145964100830021 | 庞*庆 | 可持续发展经济学 | 不区分研究方向 | 54 | 
 | 
   
    | 145964100830012 | 白*钧 | 可持续发展经济学 | 不区分研究方向 | 50 | 
 | 
   
    | 145964100830025 | 张*辉 | 可持续发展经济学 | 不区分研究方向 | 50 | 
 | 
   
    | 145964100830023 | 吴*慧 | 可持续发展经济学 | 不区分研究方向 | 49 | 
 | 
   
    | 145964100830010 | 刘* | 可持续发展经济学 | 不区分研究方向 | 47 | 
 | 
   
    | 145964100830022 | 宋*宏 | 可持续发展经济学 | 不区分研究方向 | 46 | 
 | 
   
    | 区域经济学(合格线:50分) | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 笔试成绩 | 备注 | 
   
    | 145964100830044 | 黄* | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 76 | 
 | 
   
    | 145964100830048 | 李*菲 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 74 | 
 | 
   
    | 145964100830037 | 卫*静 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 67 | 
 | 
   
    | 145964100830059 | 周*玉 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 63 | 
 | 
   
    | 145964100830032 | 陈*章 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 61 | 
 | 
   
    | 145964100830033 | 侯*丹 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 61 | 
 | 
   
    | 145964100830039 | 杨* | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 57 | 
 | 
   
    | 145964100830047 | 李*达 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 57 | 
 | 
   
    | 145964100830046 | 李*花 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 55 | 
 | 
   
    | 财政学(合格线:45分) | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 笔试成绩 | 备注 | 
   
    | 145964100830071 | 汪* | 财政学 | 不区分研究方向 | 78 | 
 | 
   
    | 145964100830082 | 谢*庆 | 财政学 | 不区分研究方向 | 66 | 
 | 
   
    | 145964100830088 | 周*雨 | 财政学 | 不区分研究方向 | 65 | 
 | 
   
    | 145964100830087 | 郑*婉 | 财政学 | 不区分研究方向 | 58 | 
 | 
   
    | 145964100830081 | 魏*博 | 财政学 | 不区分研究方向 | 57 | 
 | 
   
    | 145964100830068 | 史*建 | 财政学 | 不区分研究方向 | 52 | 
 | 
   
    | 145964100830092 | 郑*新 | 财政学 | 不区分研究方向 | 52 | 
 | 
   
    | 145964100830083 | 许*浩 | 财政学 | 不区分研究方向 | 49 | 
 | 
   
    | 145964100830085 | 赵*悦 | 财政学 | 不区分研究方向 | 49 | 
 | 
   
    | 145964100830086 | 赵*轩 | 财政学 | 不区分研究方向 | 49 | 
 | 
   
    | 145964100830075 | 韩* | 财政学 | 不区分研究方向 | 45 | 
 | 
   
    | 金融学(合格线:45分) | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 笔试成绩 | 备注 | 
   
    | 145964100830125 | 陈*华 | 金融学 | 不区分研究方向 | 76 | 
 | 
   
    | 145964100830169 | 沈*锟 | 金融学 | 不区分研究方向 | 75 | 
 | 
   
    | 145964100830150 | 晋* | 金融学 | 不区分研究方向 | 71 | 
 | 
   
    | 145964100830197 | 余*婷 | 金融学 | 不区分研究方向 | 70 | 
 | 
   
    | 145964100830195 | 易*权 | 金融学 | 不区分研究方向 | 67 | 
 | 
   
    | 145964100830163 | 刘*南 | 金融学 | 不区分研究方向 | 64 | 
 | 
   
    | 145964100830139 | 韩*运 | 金融学 | 不区分研究方向 | 63 | 
 | 
   
    | 145964100830101 | 梁* | 金融学 | 不区分研究方向 | 60 | 
 | 
   
    | 145964100830105 | 祁*正 | 金融学 | 不区分研究方向 | 60 | 
 | 
   
    | 145964100830132 | 杜*萱 | 金融学 | 不区分研究方向 | 55 | 
 | 
   
    | 145964100830183 | 王*曦 | 金融学 | 不区分研究方向 | 55 | 
 | 
   
    | 145964100830165 | 陆*琬 | 金融学 | 不区分研究方向 | 51 | 
 | 
   
    | 145964100830196 | 于*森 | 金融学 | 不区分研究方向 | 50 | 
 | 
   
    | 145964100830201 | 赵*川 | 金融学 | 不区分研究方向 | 50 | 
 | 
   
    | 145964100830112 | 王* | 金融学 | 不区分研究方向 | 49 | 
 | 
   
    | 145964100830134 | 傅*妮 | 金融学 | 不区分研究方向 | 48 | 
 | 
   
    | 145964100830185 | 王* | 金融学 | 不区分研究方向 | 47 | 
 | 
   
    | 145964100830215 | 沈*昕 | 金融学 | 不区分研究方向 | 45 | 
 | 
   
    | 产业经济学(合格线:50分) | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 笔试成绩 | 备注 | 
   
    | 145964100830315 | 张*瑶 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 81 | 
 | 
   
    | 145964100840327 | 朱*霏 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 75 | 
 | 
   
    | 145964100830246 | 卜*岚 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 74 | 
 | 
   
    | 145964100830245 | 杨*莹 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 72 | 
 | 
   
    | 145964100830256 | 高*隆 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 72 | 
 | 
   
    | 145964100830281 | 马*钰 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 72 | 
 | 
   
    | 145964100830295 | 王* | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 71 | 
 | 
   
    | 145964100830237 | 王*培 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 70 | 
 | 
   
    | 145964100830320 | 张* | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 70 | 
 | 
   
    | 145964100830324 | 赵*婷 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 68 | 
 | 
   
    | 145964100830225 | 范*心 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 66 | 
 | 
   
    | 145964100830248 | 陈*怡 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 63 | 
 | 
   
    | 145964100830228 | 李*鸿 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 61 | 
 | 
   
    | 145964100830230 | 马*慧 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 61 | 
 | 
   
    | 145964100830262 | 韩*萌 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 59 | 
 | 
   
    | 145964100830322 | 张*慧 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 59 | 
 | 
   
    | 145964100830290 | 谭*异 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 58 | 
 | 
   
    | 145964100830242 | 周*彤 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 57 | 
 | 
   
    | 145964100830296 | 王*然 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 56 | 
 | 
   
    | 145964100830321 | 张*诺 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 56 | 
 | 
   
    | 145964100830227 | 候* | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 55 | 
 | 
   
    | 145964100830299 | 王* | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 54 | 
 | 
   
    | 145964100840226 | 贺*源 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 54 | 
 | 
   
    | 145964100830273 | 李*艺 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 53 | 
 | 
   
    | 145964100830285 | 牛*婕 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 53 | 
 | 
   
    | 145964100830236 | 王* | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 52 | 
 | 
   
    | 145964100830318 | 张*雨 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 52 | 
 | 
   
    | 145964100830291 | 田*甫 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 50 | 
 | 
   
    | 劳动经济学(合格线:45分) | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 笔试成绩 | 备注 | 
   
    | 145964100830372 | 张*冉 | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 86 | 
 | 
   
    | 145964100830357 | 黄* | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 68 | 
 | 
   
    | 145964100830376 | 朱*全 | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 56 | 
 | 
   
    | 145964100830364 | 孙* | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 55 | 
 | 
   
    | 145964100840367 | 王* | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 51 | 
 | 
   
    | 145964100830353 | 蔡*秋 | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 47 | 
 | 
   
    | 145964100830344 | 郜*溪 | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 45 | 
 | 
   
    | 数量经济学(合格线:47分) | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 笔试成绩 | 备注 | 
   
    | 145964100830398 | 王*欣 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 79 | 
 | 
   
    | 145964100830394 | 孙*添 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 75 | 
 | 
   
    | 145964100830397 | 王* | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 75 | 
 | 
   
    | 145964100830402 | 闫*毓 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 70 | 
 | 
   
    | 145964100830404 | 张*月 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 67 | 
 | 
   
    | 145964100830386 | 李* | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 52 | 
 | 
   
    | 145964100830389 | 鲁*恒 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 51 | 
 | 
   
    | 145964100830391 | 马*洁 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 51 | 
 | 
   
    | 145964100830403 | 应*存 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 51 | 
 | 
   
    | 145964100830388 | 刘*菲 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 47 | 
 | 
   
    | 145964100830400 | 许*鸿 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 47 | 
 | 
   
    | 城市经济学(合格线:50分) | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 笔试成绩 | 备注 | 
   
    | 145964100830418 | 林*羽 | 城市经济学 | 不区分研究方向 | 63 | 
 | 
   
    | 145964100830425 | 滕* | 城市经济学 | 不区分研究方向 | 59 | 
 | 
   
    | 145964100830417 | 李*凡 | 城市经济学 | 不区分研究方向 | 56 | 
 | 
   
    | 145964100830424 | 宋*瑜 | 城市经济学 | 不区分研究方向 | 50 | 
 | 
   
    | 气候变化经济学(合格线:50分) | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 笔试成绩 | 备注 | 
   
    | 145964100830439 | 冯* | 气候变化经济学 | 不区分研究方向 | 66 | 
 | 
   
    | 145964100830444 | 石*菁 | 气候变化经济学 | 不区分研究方向 | 66 | 
 | 
   
    | 145964100830446 | 汪*宇 | 气候变化经济学 | 不区分研究方向 | 64 | 
 | 
   
    | 145964100830441 | 胡*展 | 气候变化经济学 | 不区分研究方向 | 59 | 
 | 
   
    | 145964100830437 | 陈*轩 | 气候变化经济学 | 不区分研究方向 | 53 | 
 | 
   
    | 145964100830436 | 张*潇 | 气候变化经济学 | 不区分研究方向 | 52 | 
 | 
   
    | 145964100830428 | 李* | 气候变化经济学 | 不区分研究方向 | 51 | 
 | 
   
    | 145964100830431 | 孙*群 | 气候变化经济学 | 不区分研究方向 | 51 | 
 | 
   
    | 农业经济管理(合格线:45分) | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 笔试成绩 | 备注 | 
   
    | 145964100830492 | 罗*霞 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 77 | 
 | 
   
    | 145964100830467 | 吴*林 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 68 | 
 | 
   
    | 145964100830472 | 陈*如 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 61 | 
 | 
   
    | 145964100830497 | 孙* | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 59 | 
 | 
   
    | 145964100830521 | 赵*力 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 58 | 
 | 
   
    | 145964100830512 | 徐*焱 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 57 | 
 | 
   
    | 145964100830510 | 谢*玲 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 55 | 
 | 
   
    | 145964100830481 | 雷*华 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 53 | 
 | 
   
    | 145964100830500 | 王*桐 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 52 | 
 | 
   
    | 145964100830506 | 温*强 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 50 | 
 | 
   
    | 145964100830462 | 顾*杰 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 48 | 
 | 
   
    | 145964100830511 | 熊*昕 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 46 | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 人口学(合格线:单科不低于60分) | 
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 科目成绩 | 备注 | 
   
    | 人口学 | 社会学原理 | 
   
    | 145964100830455 | 沈*棋 | 人口学 | 不区分研究方向 | 73 | 60 | 
 | 
   
    | 145964100830456 | 赵* | 人口学 | 不区分研究方向 | 60 | 65 | 
 | 
   
    | 145964100830451 | 刘* | 人口学 | 不区分研究方向 | 61 | 63 | 
 | 
  
 
 
公示期内,凡对名单有异议者,请书面具名向本学院反映。各专业具体面试时间和地点另行通知。
联系电话:010-81360428
邮箱:[email protected]
黑料
黑料
2024年3月20日