黑料
黑料
2023年博士“申请-考核”制
综合考核面试入围名单公示
公示期:五个工作日(2023年04月18日至2023年04月23日)
(按考生编号进行排序)
经黑料
研究生招生工作领导小组审核,黑料
2023年“申请-考核”制博士研究生综合考核笔试成绩达到合格线以上,且符合学院综合考核面试条件的考生名单已确定,现予以公示。
 
  
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 备注 | 
   
    | 145963100830035 | 董*飞 | 区域经济学 | 区域发展与区域政策 | 
 | 
   
    | 145963100830036 | 马*姣 | 区域经济学 | 区域发展与区域政策 | 
 | 
   
    | 145963100830040 | 尹*港 | 区域经济学 | 区域发展与区域政策 | 
 | 
   
    | 145963100830041 | 赵*蕾 | 区域经济学 | 区域发展与区域政策 | 
 | 
   
    | 145963100830046 | 郑* | 区域经济学 | 区域一体化与集聚经济 | 
 | 
   
    | 145963100830050 | 袁* | 区域经济学 | 城镇化与城乡融合发展 | 
 | 
   
    | 145963100830053 | 杨*燕 | 区域经济学 | 农村金融与财政 | 
 | 
   
    | 145963100830059 | 薛*芸 | 区域经济学 | 农村金融与财政 | 
 | 
   
    | 145963100830063 | 李*泽 | 区域经济学 | 土地经济 | 
 | 
   
    | 145963100830072 | 马* | 区域经济学 | 房地产市场与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830074 | 崔* | 区域经济学 | 房地产市场与政策 | 
 | 
   
    | 145963100840075 | 闫*楠 | 区域经济学 | 房地产市场与政策 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100830077 | 陈*杰 | 财政学 | 财税理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830079 | 赵*飞 | 财政学 | 财税理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830085 | 陈*檬 | 财政学 | 财税理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830086 | 路*煜 | 财政学 | 财税理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830088 | 袁*杰 | 财政学 | 财税理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830092 | 卜* | 财政学 | 财税理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830094 | 赵* | 财政学 | 财税理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100840096 | 栾* | 财政学 | 财税理论、比较税制与国际税收 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100830104 | 师*斌 | 金融学 | 货币理论与货币政策 | 
 | 
   
    | 145963100830116 | 王*凡 | 金融学 | 国际金融 | 
 | 
   
    | 145963100830126 | 魏*昆 | 金融学 | 宏观经济与货币政策 | 
 | 
   
    | 145963100830132 | 彭*岍 | 金融学 | 数字经济与数字金融 | 
 | 
   
    | 145963100830138 | 范* | 金融学 | 金融科技与金融风险管理 | 
 | 
   
    | 145963100830145 | 周*宇 | 金融学 | 金融科技与金融风险管理 | 
 | 
   
    | 145963100830153 | 李* | 金融学 | 资本市场与公司金融 | 
 | 
   
    | 145963100830166 | 杜*萍 | 金融学 | 货币政策与宏观金融 | 
 | 
   
    | 145963100830170 | 曾* | 金融学 | 货币政策与宏观金融 | 
 | 
   
    | 145963100830174 | 白* | 金融学 | 金融创新与区域发展 | 
 | 
   
    | 145963100830177 | 张*莎 | 金融学 | 金融创新与区域发展 | 
 | 
   
    | 145963100830188 | 田*鑫 | 金融学 | 金融理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830213 | 张*帆 | 金融学 | 货币政策 | 
 | 
   
    | 145963100830214 | 李*文 | 金融学 | 金融服务业 | 
 | 
   
    | 145963100840200 | 司* | 金融学 | 金融经济学 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100830219 | 郭*欣 | 产业经济学 | 能源转型与绿色发展 | 
 | 
   
    | 145963100830221 | 胡*阳 | 产业经济学 | 能源转型与绿色发展 | 
 | 
   
    | 145963100830226 | 龙* | 产业经济学 | 新兴产业经济学 | 
 | 
   
    | 145963100830228 | 李*伟 | 产业经济学 | 新兴产业经济学 | 
 | 
   
    | 145963100830236 | 刘*良 | 产业经济学 | 产业组织理论与竞争政策 | 
 | 
   
    | 145963100830241 | 萧*秀 | 产业经济学 | 产业组织理论与竞争政策 | 
 | 
   
    | 145963100830243 | 翟*佳 | 产业经济学 | 产业组织理论与竞争政策 | 
 | 
   
    | 145963100830248 | 王*涵 | 产业经济学 | 传统产业转型升级 | 
 | 
   
    | 145963100830249 | 谢* | 产业经济学 | 传统产业转型升级 | 
 | 
   
    | 145963100830253 | 王* | 产业经济学 | 传统产业转型升级 | 
 | 
   
    | 145963100830255 | 高* | 产业经济学 | 资源环境经济学 | 
 | 
   
    | 145963100830256 | 李*豪 | 产业经济学 | 资源环境经济学 | 
 | 
   
    | 145963100830260 | 王* | 产业经济学 | 资源环境经济学 | 
 | 
   
    | 145963100830267 | 陈*贤 | 产业经济学 | 数字经济与产业发展 | 
 | 
   
    | 145963100830268 | 龚* | 产业经济学 | 数字经济与产业发展 | 
 | 
   
    | 145963100830271 | 刘*呈 | 产业经济学 | 数字经济与产业发展 | 
 | 
   
    | 145963100830273 | 夏*航 | 产业经济学 | 数字经济与产业发展 | 
 | 
   
    | 145963100830278 | 周*宇 | 产业经济学 | 数字经济与产业发展 | 
 | 
   
    | 145963100830280 | 张*博 | 产业经济学 | 数字经济与产业发展 | 
 | 
   
    | 145963100830283 | 赵*笛 | 产业经济学 | 产业政策研究 | 
 | 
   
    | 145963100830284 | 贾*燕 | 产业经济学 | 产业发展与产业促进 | 
 | 
   
    | 145963100830289 | 孙*良 | 产业经济学 | 产业发展与产业促进 | 
 | 
   
    | 145963100830292 | 宋*萍 | 产业经济学 | 产业发展与技术进步 | 
 | 
   
    | 145963100830294 | 赵* | 产业经济学 | 产业发展与技术进步 | 
 | 
   
    | 145963100830296 | 苏* | 产业经济学 | 产业组织创新与反垄断 | 
 | 
   
    | 145963100830298 | 王*雯 | 产业经济学 | 产业组织创新与反垄断 | 
 | 
   
    | 145963100830301 | 张* | 产业经济学 | 产业发展与政策研究 | 
 | 
   
    | 145963100830304 | 廖* | 产业经济学 | 服务经济学 | 
 | 
   
    | 145963100830309 | 杨* | 产业经济学 | 服务经济学 | 
 | 
   
    | 145963100830322 | 刘* | 产业经济学 | 流通产业理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830326 | 陈*阳 | 产业经济学 | 服务经济 | 
 | 
   
    | 145963100830327 | 邓* | 产业经济学 | 服务经济 | 
 | 
   
    | 145963100830340 | 李*然 | 产业经济学 | 数字竞争与产业政策 | 
 | 
   
    | 145963100830346 | 彭*彬 | 产业经济学 | 数字竞争与产业政策 | 
 | 
   
    | 145963100840223 | 刘* | 产业经济学 | 能源转型与绿色发展 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100840227 | 苗*菲 | 产业经济学 | 新兴产业经济学 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100840274 | 叶*程 | 产业经济学 | 数字经济与产业发展 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100840287 | 熊* | 产业经济学 | 产业发展与产业促进 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100840288 | 张*翰 | 产业经济学 | 产业发展与产业促进 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100840319 | 冯*良 | 产业经济学 | 流通产业理论与政策 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100840359 | 刘*豪 | 产业经济学 | 互联网经济 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100830370 | 王*禹 | 国际贸易学 | 国际贸易理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830372 | 林*安 | 国际贸易学 | 服务业开放 | 
 | 
   
    | 145963100840369 | 汪*牧野 | 国际贸易学 | 国际贸易理论与政策 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100830379 | 孙*婕 | 劳动经济学 | 劳动力市场研究 | 
 | 
   
    | 145963100830381 | 汉*语 | 劳动经济学 | 城镇劳动力市场 | 
 | 
   
    | 145963100830382 | 李*豪 | 劳动经济学 | 城镇劳动力市场 | 
 | 
   
    | 145963100830385 | 何*伟 | 劳动经济学 | 城镇劳动力市场 | 
 | 
   
    | 145963100830386 | 郭*扬 | 劳动经济学 | 人口转变和经济增长、劳动力市场 | 
 | 
   
    | 145963100830387 | 胡*悦 | 劳动经济学 | 人口转变和经济增长、劳动力市场 | 
 | 
   
    | 145963100830391 | 杜* | 劳动经济学 | 人口转变和经济增长、劳动力市场 | 
 | 
   
    | 145963100830394 | 海*红 | 劳动经济学 | 人力资本积累与劳动力市场发展 | 
 | 
   
    | 145963100830396 | 周*贇 | 劳动经济学 | 人力资本积累与劳动力市场发展 | 
 | 
   
    | 145963100830398 | 黄*雯 | 劳动经济学 | 数字经济与就业 | 
 | 
   
    | 145963100830399 | 司*艳 | 劳动经济学 | 数字经济与就业 | 
 | 
   
    | 145963100830401 | 王*磊 | 劳动经济学 | 数字经济与就业 | 
 | 
   
    | 145963100830402 | 杨* | 劳动经济学 | 数字经济与就业 | 
 | 
   
    | 145963100830404 | 申* | 劳动经济学 | 数字经济与就业 | 
 | 
   
    | 145963100830409 | 梅*钦 | 数量经济学 | 经济政策效应评价 | 
 | 
   
    | 145963100830410 | 王*番 | 数量经济学 | 经济政策效应评价 | 
 | 
   
    | 145963100830412 | 柯*欣 | 数量经济学 | 经济预测与政策模拟 | 
 | 
   
    | 145963100830414 | 杨* | 数量经济学 | 经济预测与政策模拟 | 
 | 
   
    | 145963100830415 | 张*伦 | 数量经济学 | 经济预测与政策模拟 | 
 | 
   
    | 145963100830417 | 何*甜 | 数量经济学 | 数字经济测算与评价 | 
 | 
   
    | 145963100830418 | 刘*洋 | 数量经济学 | 数字经济测算与评价 | 
 | 
   
    | 145963100830419 | 于*鑫 | 数量经济学 | 人口老龄化与老龄经济学 | 
 | 
   
    | 145963100830425 | 王* | 数量经济学 | 绿色发展经济学 | 
 | 
   
    | 145963100830428 | 辛*明 | 数量经济学 | 金融经济学理论方法与应用 | 
 | 
   
    | 145963100830431 | 张*进 | 数量经济学 | 计量模型与宏观经济分析 | 
 | 
   
    | 145963100830434 | 张* | 数量经济学 | 微观模拟与数字治理 | 
 | 
   
    | 145963100830438 | 蒋*怡 | 城市经济学 | 城市经济发展 | 
 | 
   
    | 145963100830439 | 李*萍 | 城市经济学 | 城市经济发展 | 
 | 
   
    | 145963100830445 | 李* | 城市经济学 | 城市与区域可持续发展 | 
 | 
   
    | 145963100830453 | 杨*玮 | 城市经济学 | 城镇化与都市圈治理 | 
 | 
   
    | 145963100830457 | 张*君 | 气候变化经济学 | 气候金融、新能源经济 | 
 | 
   
    | 145963100830458 | 牛*甲 | 气候变化经济学 | 气候金融、新能源经济 | 
 | 
   
    | 145963100830008 | 杨*浩 | 人口、资源与环境经济学 | 发展经济学 | 
 | 
   
    | 145963100830010 | 马*璇 | 人口、资源与环境经济学 | 城市化与区域经济增长 | 
 | 
   
    | 145963100830011 | 王*媛 | 人口、资源与环境经济学 | 城市化与区域经济增长 | 
 | 
   
    | 145963100830025 | 姚*奇 | 可持续发展经济学 | 绿色转型理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830026 | 尹* | 可持续发展经济学 | 绿色转型理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830029 | 杨*园 | 可持续发展经济学 | 全球环境治理 | 
 | 
   
    | 145963100830032 | 陈* | 可持续发展经济学 | 区域可持续发展 | 
 | 
   
    | 145963100830033 | 罗*帆 | 可持续发展经济学 | 区域可持续发展 | 
 | 
   
    | 145963100830034 | 袁* | 可持续发展经济学 | 区域可持续发展 | 
 | 
   
    | 145963100830478 | 时*潞 | 农业经济管理 | 农村发展理论与政策 | 
 | 
   
    | 145963100830487 | 贾* | 农业经济管理 | 农村产业组织与产业经济 | 
 | 
   
    | 145963100830491 | 任*杰 | 农业经济管理 | 农村产业组织与产业经济 | 
 | 
   
    | 145963100830502 | 张*影 | 农业经济管理 | 农业农村绿色发展 | 
 | 
   
    | 145963100830504 | 陈* | 农业经济管理 | 农业农村绿色发展 | 
 | 
   
    | 145963100830511 | 孙*小雪 | 农业经济管理 | 农业农村绿色发展 | 
 | 
   
    | 145963100830522 | 慕*媛 | 农业经济管理 | 贫困与发展 | 
 | 
   
    | 145963100840506 | 陈* | 农业经济管理 | 农业农村绿色发展 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100840521 | 张*云 | 农业经济管理 | 农产品市场与贸易 | 硕博连读 | 
   
    | 145963100830470 | 潘* | 人口学 | 人口老龄化与养老保障 | 
 | 
   
    | 145963100830474 | 张*葆 | 人口学 | 人力资本研究、婚姻家庭研究 | 
 | 
   
    | 145963100830463 | 苏* | 人口学 | 家庭人口学与应用人口学 | 
 | 
  
 
 
公示期内,凡对名单有异议者,请书面具名向本学院反映。各专业具体面试时间和地点另行通知。
联系电话:010-81360428
邮箱:[email protected]
黑料
黑料
2023年4月18日